Produtos
Selecione o produto desejado e clique no carrinho para adicioná-lo.
Informação importante: Pedido mínimo de 2 bobinas, que devem ser da mesma referência e largura.
Produtos
Características
Última atualização: 18/11/2025 15:19:58
| Qtd Estoque | Produto | Referência | Espessura | Largura | Comprimento | Peso por Bobina | Diâmetro Suporte | Diâmetro Externo | Estoque | Característica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BOPET | 10.21/12 | 12 | 470 | 18000 | 142 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - COEX | |
| 1 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 490 | 18000 | 148 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 2 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 1020 | 18000 | 308 | 152 | 552 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 1 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 780 | 36000 | 472 | 152 | 765 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 4 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 630 | 36000 | 381 | 152 | 765 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 4 | BOPET | 10.51/12 | 12 | 930 | 36000 | 562 | 152 | 765 | SP | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 1 | BOPET | MAX/12 | 12 | 630 | 1500 | 16 | 152 | 218 | SP | METALIZADO | |
| 2 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 400 | 5175 | 107,61 | 152 | 541 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 1 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 500 | 4803 | 129,26 | 152 | 523 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 6 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 730 | 5517 | 210,23 | 152 | 557 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 2 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 730 | 5269 | 203,73 | 152 | 546 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 6 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 880 | 5517 | 252,56 | 152 | 557 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 4 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 975 | 5825 | 281,14 | 152 | 572 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 4 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 1000 | 5674 | 287,02 | 152 | 565 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 4 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 1000 | 6095 | 316,33 | 152 | 584 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 2 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 1040 | 5708 | 309,85 | 152 | 566 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 2 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 1040 | 6034 | 327,97 | 152 | 581 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 2 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 1065 | 5715 | 305,73 | 152 | 567 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 2 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 1065 | 5241 | 287,93 | 152 | 544 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 2 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 1100 | 3151 | 155,58 | 152 | 433 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 2 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 1100 | 2608 | 151,08 | 152 | 399 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 2 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 1200 | 2555 | 153,13 | 152 | 396 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 2 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 1200 | 2580 | 166,63 | 152 | 398 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 2 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 1200 | 2669 | 149,13 | 152 | 403 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 2 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 1310 | 5708 | 386,64 | 152 | 566 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 2 | PET SHRINK | TES40 | 40 | 1310 | 5520 | 373,64 | 152 | 557 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 1 | PET SHRINK | TESX40 | 40 | 610 | 2431 | 78,1 | 152 | 388 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 1 | PET SHRINK | TESX40 | 40 | 610 | 2343 | 76,6 | 152 | 382 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 1 | PET SHRINK | TESX40 | 40 | 610 | 2440 | 78,4 | 152 | 388 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 1 | PET SHRINK | TESX40 | 40 | 730 | 2275 | 87,61 | 152 | 377 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 6 | PET SHRINK | TES45 | 45 | 590 | 5525 | 190,63 | 152 | 589 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 6 | PET SHRINK | TES45 | 45 | 590 | 4935 | 171,63 | 152 | 559 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 2 | PET SHRINK | TES45 | 45 | 1325 | 5011 | 390,07 | 152 | 563 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 1 | PET SHRINK | TES45 | 45 | 1325 | 5005 | 389,57 | 152 | 563 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 8 | BOPET | 66.10/50 | 50 | 670 | 3000 | 141 | 152 | 468 | SP | SEM TRATAMENTO | |
| 2 | BOPET | 10.22/12 | 12.0 | 540 | 36000 | 327 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - COEX | |
| 2 | BOPET | 10.22/12 | 12.0 | 620 | 36000 | 375 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - COEX | |
| 10 | BOPET | 10.22/12 | 12.0 | 720 | 36000 | 435 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - COEX | |
| 12 | BOPET | 10.22/12 | 12.0 | 740 | 36000 | 448 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - COEX | |
| 3 | BOPET | 10.22/12 | 12.0 | 840 | 36000 | 508 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - COEX | |
| 1 | BOPET | 10.22/12 | 12.0 | 890 | 36000 | 538 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - COEX | |
| 8 | BOPET | 10.22/12 | 12.0 | 920 | 36000 | 556 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - COEX | |
| 10 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 440 | 18000 | 133 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 14 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 510 | 18000 | 154 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 3 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 540 | 36000 | 327 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 14 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 570 | 18000 | 172 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 8 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 640 | 18000 | 194 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 16 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 680 | 18000 | 206 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 4 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 690 | 36000 | 417 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 4 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 710 | 36000 | 429 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 38 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 720 | 36000 | 435 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 24 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 730 | 18000 | 221 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 34 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 730 | 36000 | 442 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 18 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 740 | 36000 | 448 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 26 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 760 | 36000 | 460 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 10 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 770 | 18000 | 233 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 8 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 820 | 18000 | 248 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 1 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 860 | 36000 | 514 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 12 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 870 | 18000 | 263 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 2 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 900 | 36000 | 540 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 16 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 920 | 18000 | 278 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 28 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 930 | 36000 | 562 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 1 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 950 | 36000 | 567 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 1 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 950 | 36000 | 570 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 12 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 970 | 18000 | 293 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 1 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 980 | 36000 | 593 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 8 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 1020 | 18000 | 308 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 10 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 1020 | 36000 | 617 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 4 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 1070 | 18000 | 324 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 10 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 1070 | 36000 | 647 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 1 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 1100 | 36000 | 657 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 20 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 1100 | 36000 | 665 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 12 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 1140 | 18000 | 345 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 16 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 1160 | 36000 | 702 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 1 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 1210 | 36000 | 732 | 152 | 786 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO | |
| 4 | BOPET | 10.51/12 | 12.0 | 1280 | 18000 | 387 | 152 | 557 | Maua | TRANSPARENTE - QUIMICO |
Sucesso

